97人人模人人爽视频一区二区,久久成人成狠狠爱综合网,黄片免费在线观看毛片,国产成人h福利小视频在线观看

產(chǎn)品展示

工業(yè)皮帶及各類(lèi)型傳動(dòng)配件生產(chǎn)研發(fā)銷(xiāo)售一站式服務(wù)

當(dāng)前位置 > 首頁(yè) > 產(chǎn)品分類(lèi) > 橡膠同步帶

T5

  • 服務(wù)流程:提供數(shù)據(jù)、加工類(lèi)型、確定報(bào)價(jià)、排期加工、檢測(cè)出廠
  • 定做工期:根據(jù)皮帶或設(shè)備圖紙以及數(shù)量確定工期時(shí)間(可加急)
  • 定做價(jià)格:因原材料價(jià)格波動(dòng),新的價(jià)格請(qǐng)聯(lián)系客服獲?。?/li>
  • 非標(biāo)定做 廠家直營(yíng) 量大從優(yōu)

咨詢(xún)電話(huà):18626098261 (周先生)

產(chǎn)品介紹

橡膠同步帶:采用合成氯丁膠為主要原料,配入多種不同用途的輔料;骨架材料均為玻璃纖維線(xiàn)繩;帶齒表面采用尼龍高彈力布做保護(hù)。
橡膠同步帶具有動(dòng)態(tài)屈繞性好,抗龜裂性能好,臭氧性能優(yōu)良,耐老化,耐熱,耐磨損等特點(diǎn)。氯丁膠同步帶廣泛應(yīng)用于紡織、汽車(chē)、化纖、卷煙、造紙、印刷、化工、采礦冶金、鋼鐵機(jī)械、醫(yī)療等機(jī)械設(shè)備;
按齒的形目前主要分為:梯形齒和圓弧齒兩大類(lèi)
按帶齒的排布面分為:單面齒同步帶和雙面齒同步帶。
產(chǎn)品特點(diǎn):耐磨損,抗拉力強(qiáng),噪音小,維護(hù)簡(jiǎn)單。
產(chǎn)品材質(zhì):橡膠/玻璃纖維線(xiàn)繩/尼龍高彈力布
寬度范圍:400mm(范圍內(nèi)尺寸可定制)
長(zhǎng)度范圍:按客戶(hù)需求的任意長(zhǎng)度
接駁方式:無(wú)縫環(huán)帶
產(chǎn)品顏色:一般為黑色


 
規(guī)? 格 節(jié) 線(xiàn) 長(zhǎng)(mm) 模 寬 (mm) 齒? 數(shù)
T5×115 115 160 23
T5×135 135 150 27
T5×140 140 200 28
T5×150 150 60 30
T5×165 165 60 33
T5×185 185 60 37
T5×190 190 200 38
T5×200 200 80 40
T5×205 205 200 41
T5×210 210 200 42
T5×215 215 100 43
T5×220 220 200 44
T5×225 225 200 45
T5×240 240 200 48
T5×245 245 200 49
T5×250 250 60 50
T5×255 255 200 51
T5×260 260 200 52
T5×270 270 450 54
T5×275 275 450 55
T5×280 280 450 56
T5×295 295 450 59
T5×300 300 450 60
T5×305 305 450 61
T5×310 310 450 62
T5×320 320 450 64
T5×325 325 450 65
T5×330 330 450 66
T5×340 340 450 68
T5×345 345 450 69
T5×350 350 450 70
T5×355 355 450 71
T5×365 365 450 73
T5×375 375 200 75
T5×390 390 450 78
T5×400 400 450 80
T5×410 410 450 82
T5×420 420 450 84
T5×445 445 450 89
T5×450 450 450 90
T5×455 455 450 91
T5×475 475 450 95
T5×480 480 450 96
T5×485 485 450 97
T5×500 500 450 100
T5×505 505 450 101
T5×510 510 450 102
T5×520 520 450 104
T5×525 525 200 105
T5×540 540 450 108
T5×545 545 450 109
T5×550 550 450 110
T5×560 560 450 112
T5×570 ? ?570.00??? 450 114
T5×575 575 160 115
T5×580 580 450 116
T5×585 585 450 117
T5×600 600 160 120
T5×610 610 160 122
T5×620 620 200 124
T5×630 630 160 126
T5×635 635 450 127
T5×645 645 450 129
T5×650 650 450 130
T5×665 665 450 133
T5×675 675 160 135
T5×685 685 160 137
T5×690 690 120 138
T5×700 700 160 140
T5×710 710 450 142
T5×720 720 100 144
T5×725 725 450 145
T5×740 740 200 148
T5×750 750 220 150

規(guī)? 格 節(jié) 線(xiàn) 長(zhǎng)(mm) 模 寬 (mm) 齒? 數(shù)
T5×780 780 160 156
T5790 790 450 158
T5×800 800 160 160
T5×805 805 450 161
T5×810 810 160 162
T5×815 815 450 163
T5*825 825 450 165
T5×840 840 450 168
T5×850 850 450 170
T5×860 860 160 172
T5×885 885 450 177
T5×900 900 200 180
T5×905 905 450 181
T5×910 910 450 182
T5×925 925 450 185
T5×940 940 200 188
T5×945 945 ? 189
T5×955 955 450 191
T5×990 990 150 198
T5×995 995 450 199
T5×1000 1000 200 200
T5×1020 1020 450 204
T5×1030 1030 450 206
T5×1045 1045 450 209
T5×1050 1050 200 210
T5×1060 1060 450 212
T5×1065 1065 450 213
T5×1075 1075 150 215
T5×1100 1100 200 220
T5×1120 1120 450 224
T5×1140 1140 450 228
T5×1200 1200 450 240
T5×1215 1215 160 243
T5*1250 1250 450 250
T5×1260 1260 450 252
T5×1270 1270 450 254
T5×1275 1275 450 255
T5×1300 1300 450 260
T5×1325 1325 450 265
T5×1330 1330 450 266
T5×1350 1350 450 270
T5×1380 1380 440 276
T5×1390 1390 450 278
T5×1400 1400 450 280
T5×1415 1415 450 283
T5×1440 1440 450 288
T5×1480 1480 450 296
T5×1520 1520 450 304
T5×1630 1630 450 326
T5×1740 1740 450 348
T5×1760 176 450 352
T5×1800 1800 450 360
T5×1820 1820 450 364
T5×1880 1880 450 376
T5×1900 1900 450 380
T5×1940 1940 450 388
T5×1960 1960 200 392
T5×2010 2010 450 402
T5×2120 2120 450 424
T5*2160 2160 450 432
T5×2220 2220 250 444
T5×2260 2260 450 452
T5×2280 2280 450 456
T5×2500 2500 450 500
T5×2735 2735 450 547
T5× 2850 2850 440 570
T5×3000 3000 440 600
T5×3060 3060 450 612
T5×3195 3195 440 639
T5×3255 3255 250 651
T5×3290 3290 450 658
T5×3540 3540 450 708
T5×3750 3750 450 750
T5×4075 4075 450 815
T5×4800 4800 450 960
 
上一篇:很抱歉沒(méi)有了 下一產(chǎn)品

相關(guān)產(chǎn)品