東華聚力 鏈動(dòng)全球
(一)工業(yè)鏈條產(chǎn)品銷售收入 | (二)出口創(chuàng)匯 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售收入 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 創(chuàng)匯額 | ||||
(萬(wàn)元) | (萬(wàn)美元) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 146635 | 1 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 6770 | ||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 135293 | 2 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 6747 | ||||
3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 46915 | 3 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 5195 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠 | 41800 | 4 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 4365 | ||||
5 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 19944 | 5 | 諸暨鏈條總廠 | 2317 | ||||
6 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 17999 | 6 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1861 | ||||
7 | 浙江永美鏈條有限公司 | 17298 | 7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 1552 | ||||
8 | 湖州雙獅鏈傳動(dòng)有限公司 | 12950 | 8 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 1323 | ||||
9 | 東陽(yáng)市永美鏈條有限公司 | 12784 | 9 | 嵊州特種鏈輪有限公司 | 1170 | ||||
10 | 江蘇雙菱鏈傳動(dòng)有限公司 | 11969 | 10 | 浙江恒昌鏈條有限公司 | 935 | ||||
11 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 11787 | 11 | 杭州西林鏈條制造有限公司 | 921 | ||||
12 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 11184 | 12 | 杭州源景鏈傳動(dòng)有限公司 | 892 | ||||
(三) 利稅總額 | (四) 工業(yè)鏈條產(chǎn)量 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 利稅總額 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量 | ||||
(萬(wàn)元) | (噸) | ||||||||
1 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 18292 | 1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 112785 | ||||
2 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 17048 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 102868 | ||||
3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 5114 | 3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 36275 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠 | 3944 | 4 | 諸暨鏈條總廠 | 32445 | ||||
5 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 3269 | 5 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 17011 | ||||
6 | 杭州順?lè)彐湗I(yè)有限公司 | 2285 | 6 | 浙江永美鏈條有限公司 | 15542 | ||||
7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 1961 | 7 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 14792 | ||||
8 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1504 | 8 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 13189 | ||||
9 | 浙江永美鏈條有限公司 | 1424 | 9 | 東陽(yáng)市永美鏈條有限公司 | 12252 | ||||
10 | 江蘇雙菱鏈傳動(dòng)有限公司 | 1278 | 10 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 11929 | ||||
11 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 1256 | 11 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 9931 | ||||
12 | 東陽(yáng)市永美鏈條有限公司 | 1152 | 12 | 湖州雙獅鏈傳動(dòng)有限公司 | 9515 | ||||
按行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)60家成員單位上報(bào)(1-12月)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)排序 | |||||||||
鏈傳動(dòng)分會(huì)秘書處 |