東華聚力 鏈動(dòng)全球
(一)工業(yè)鏈條產(chǎn)品銷售收入 | (二)出口創(chuàng)匯 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售收入 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 創(chuàng)匯額 | ||||
(萬元) | (萬美元) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 108995 | 1 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 6015 | ||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 103018 | 2 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 5285 | ||||
3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 36572 | 3 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 3822 | ||||
4 | 諸暨鏈條總廠 | 32525 | 4 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 3784 | ||||
5 | 浙江華港鏈傳動(dòng)有限公司 | 25919 | 5 | 諸暨鏈條總廠 | 1892 | ||||
6 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 14470 | 6 | 常州世界偉業(yè)鏈輪制造有限公司 | 1460 | ||||
7 | 杭州順峰鏈業(yè)有限公司 | 11406 | 7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 1115 | ||||
8 | 浙江永美鏈條有限公司 | 10062 | 8 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 990 | ||||
9 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 9938 | 9 | 嵊州特種鏈輪有限公司 | 880 | ||||
10 | 江蘇雙菱鏈傳動(dòng)有限公司 | 9242 | 10 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 762 | ||||
11 | 湖州雙師鏈傳動(dòng)有限公司 | 9213 | 11 | 浙江恒昌鏈條有限公司 | 722 | ||||
12 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 8376 | 12 | 杭州西林鏈條制造有限公司 | 688 | ||||
(三) 利稅總額 | (四) 工業(yè)鏈條產(chǎn)量 | ||||||||
排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 利稅總額 | 排名 | 企 業(yè) 名 稱 | 產(chǎn)量 | ||||
(萬元) | (噸) | ||||||||
1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 9277 | 1 | 杭州東華鏈條集團(tuán)有限公司 | 84260 | ||||
2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 8184 | 2 | 浙江恒久機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 76694 | ||||
3 | 浙江華港鏈傳動(dòng)有限公司 | 4645 | 3 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 27106 | ||||
4 | 杭州永利百合實(shí)業(yè)有限公司 | 3536 | 4 | 浙江華港鏈傳動(dòng)有限公司 | 25738 | ||||
5 | 諸暨鏈條總廠 | 3080 | 5 | 諸暨鏈條總廠 | 25019 | ||||
6 | 浙江中益機(jī)械有限公司 | 2340 | 6 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 13024 | ||||
7 | 浙江金盾鏈條制造有限公司 | 1407 | 7 | 杭州順峰鏈業(yè)有限公司 | 9943 | ||||
8 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 937 | 8 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 9375 | ||||
9 | 東陽市永美鏈條有限公司 | 875 | 9 | 浙江永美鏈條有限公司 | 9080 | ||||
10 | 浙江永美鏈條有限公司 | 855 | 10 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 8963 | ||||
11 | 江蘇雙菱鏈傳動(dòng)有限公司 | 788 | 11 | 武義東風(fēng)鏈條有限公司 | 7745 | ||||
12 | 浙江八方機(jī)械有限公司 | 758 | 12 | 杭州山水實(shí)業(yè)有限公司 | 7708 | ||||
按行業(yè)統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)60家成員單位上報(bào)(1-9月)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)排序 | |||||||||
鏈傳動(dòng)分會(huì)秘書處 |